Technical Information for PolyGuard Systems
| Poly-Guardâ„¢ Series Enclosure Dimensions | ||||||||
| Enclosure Size | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 in X 12 in X 6 in | 14.59 | 12.59 | 7.13 | 12.25 | 10.25 | 14.75 | 13.39 | 7.44 |
| 16 in X 14 in X 7 in | 16.59 | 14.59 | 8.25 | 14.25 | 12.25 | 16.75 | 15.39 | 8.52 |
| 6 in X 4 in X 3.5 in | 6.59 | 4.59 | 4.22 | 4.25 | 2.25 | 7.13 | 2.13 | 4.22 |
| 6 in X 6 in X 4 in | 6.59 | 6.59 | 5.06 | 4.25 | 4.25 | 6.75 | 7.39 | 5.5 |
| 8 in X 6 in X 4 in | 8.59 | 6.59 | 5.06 | 6.25 | 4.25 | 8.75 | 7.39 | 5.5 |
| 8 in X 8 in X 4 in | 8.59 | 8.59 | 5.06 | 6.25 | 6.25 | 8.75 | 9.39 | 5.5 |
| 10 in X 8 in X 4 in | 10.59 | 8.59 | 5.06 | 8.25 | 6.25 | 10.75 | 9.39 | 5.5 |
| 12 in X 10 in X 6 in | 12.59 | 10.59 | 7.13 | 10.25 | 8.25 | 12.75 | 11.39 | 7.44 |
